Полиамин Х (Heavy Polyamine X)
| Продукт: | Полиамин Х (Heavy Polyamine X) |
| Производитель: | DOW Chemical (Германия) |
| Условия поставки: | DDP клиент |
| Тара / упаковка: | металлические бочки |
| Дополнительная информация: | |
| Спецификация: | |
| Молекулярный вес типового продукта: | 275 |
| Температура кипения при давлении 760 мм.рт.ст., 0С : | (разлагается) |
| Температура кипения при давлении 50 мм.рт.ст., 0С : | 279 (с разложением) |
| Температура замерзания, 0С: | -32 |
| Плотность, г/мл (при 20 0С): | 1,005 |
| Удельный вес (при 20/20 0С): | 1,007 |
| Вязкость, сПз (при 20 0С): | 460 |
| Кинематическая вязкость, сСт (при 40 0С): | 75 |
| Давление пара (при 20 0С), мм.рт.ст.: | < 0,01 |
| Удельная теплоёмкость (при 20 0С), кал/г 0С): | 0,58 |
| Коэффициент преломления (при 20 0С): | 1,513 |
| Диэлектрическая проницаемость (при 23 0С): | 8,72 |
| Удельная электропроводность (при 25 0С), мкСименс/см : | 0,092 |
| Теплота парообразования (при 760 мм.рт.ст.), БТЕ/фунт: | 99 |
| Теплотворная способность (при 25 0С), БТЕ/фунт: | -14643 |
| Константы ионизации, К1 (при 25 0С): | 0,95*10-4 |
| Содержание азота, вес. %: | 33-8 |
| Аминовое число, мг KOH/г: | 1250 |
|
| Расширенная информация: | |
Общеупотребительные названия продукта: Пентаэтиленгексамин, тетраэтиленпентамин, ТЭПА, триэтилентетрамин, ТЭТА, ПЭПА, отвердитель, hardener.
|
|
|
|
|
|
|